Beim Tag der Zwerge in den Niederlanden in Veenedaal am 03.03.2012 stellte ich 4 Tiere zur Schau. Mit dem Ergebnis konnte ich mich vorne einreihen. Ausgestellt waren 65 Hermelin Blauaugen. Insgesamt eine Super Veranstaltung!!!Bewertet wurde nach dem Europastandard!!!
Erläuterung: Pos.1 Typ und Körperform 20 Punkte
Pos.2 Gewicht 10 Punkte
Pos.3 Fell 20 Punkte
Pos.4 Kopf 15,0 Punkte
Pos.5 Ohren 15,0 Punkte
Pos.6 Farbe 15,0 Punkte
Pos.7 Pflegezustand 5 Punkte
Ergebnis:
1.0 SR43 3.1.3 19,0/10,0/18,5/14,5/14,5/14,5/5,0 96,0 P.
1.0 SR43 5.1.26 17,0/10,0/18,5/15,0/15,0/14,5/5,0 95,0 P.
1.0 SR43 3.1.4 18,0/10,0/19,0/14,5/14,5/15,0/5,0 96,0 P.
1.0 SR43 5.1.28 17,5/10,0/18,0/15,0/14,5/14,5/5,0 94,5 P.
Ergebnisspiegel:
1x 98,0 P.
3x 97,0 P.
5x 96,5 P.
7x 96,0 P.
3x 95,5 P.
8x 95,0 P.
3x 94,5 P.
5x 94,0 P.
4x 93,5 P.
2x 93,0 P.
2x 92,5 P.
5x 92,0 P.
0x 91,5 P.
4x 91,0 P.
5x N.B.
5 Tiere fehlten
Am 18.08-19.08.2012 fand die 8. Allegemeine Idar-Obersteiner Jungtierschau in Mittelbollenbach (Rheinland-Nassau) statt. Ausgestellt waren insgesamt 8 Hermelin Blauaugen. Ich stellte 1 Sammlung aus. Ich konnte den Titel des Idar-Obersteiner Meisters erringen.
Die Bewertungen waren wie folgt:
0.1 SR43 3.2.16 8/6 Punkte
1.0 SR43 3.2.10 8/6 Punkte
1.0 SR43 3.2.6 8/7 Punkte
1.0 SR43 3.2.14 8/6 Punkte
insgesamt: 32/25 Punkte
Auf der 2. Offenen Humeser Jungtierkaninchenschau am 15.-16.09.2012 habe ich 2 Sammlungen zur Schau gestellt. Die erste Sammlung erreichte 32/26 Punkte und die zweite Sammlung erreichte 32/25 Punkte. Somit wurde ich Rassemeister!!!
Zusätzlich Platz 1 in der Wertung 2 Zuchtgruppen eines Ausstellers mit 64/51 Punkten.
Ausgestellt waren 22 Hermelin B.A. davon 11x 8/7 Punkte,7x 8/6 Punkten, 1x 8/5 Punkten, 1x 8/4 Punkte und 1x 8/3 Punkte.
Ergebnisse:
1.0 SR43 3.2.6 8/6 Punkte 1.0 SR43 3.2.3 8/6 Punkte
1.0 SR43 4.2.18 8/6 Punkte 1.0 SR43 3.2.2 8/7 Punkte
0.1 SR43 4.2.20 8/7 Punkte 0.1 SR43 3.2.16 8/6 Punkte
1.0 SR43 3.2.1 8/7 Punkte 1.0 SR43 3.2.10 8/6 Punkte
insgesamt: 32/26 P. 32/ 25 P.
Auf der 29. Club Vergleichsschau der Hermelin und Farbenzwergzüchter am 6.-7.10.2012 in Langerwehe stellte ich 5 Tiere zur Schau. Dort trafen sich widermal die Spezialzüchter der einzelnen Rassen aus ganz Deutschland. Insgesamt standen von 31 Züchtern 166 Hermelin Blauaugen zur Schau. Ich konnte mit meinen Hermelin ausgeglichene 5x 96,0 Punkte erringen und lag somit in lauerstellung zur Spitze. Die Tiere wurden als Einzeltiere bewertet. Bei den besten 4 Tieren in der Zuchtgruppe erreichte ich 384,0 Punkte.
Ergebnisse:
1.0 SR43 3.2.10 20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/9,5/5,0 96,0 Punkte
1.0 SR43 3.2.3 20,0/18,0/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 96,0 Punkte
0.1 SR43 4.2.19 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/9,5/5,0 96,0 Punkte
0.1 SR43 3.2.7 20,0/18,5/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 96,0 Punkte
1.0 SR43 3.2.5 20,0/18,0/13,5/15,0/14,5/9,5/5,0 96,0 Punkte
Am 01.-02.12.2012 fand im Schützenhaus Humes die diesjährige Kreisschau des Kreisverbandes Neunkirchen statt. Ausgestellt waren 8 Hermelin Blauaugen. Dort konnte ich den Titel des Kreismeisters zum dritten mal in Folge erringen!!!
Ergebnisse:
1.0 SR43 3.2.3 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 96,5 Punkte
0.1 SR43 4.2.21 20,0/18,5/13,0/15,0/15,0/9,5/5,0 96,0 Punkte
0.1 SR43 4.2.19 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 96,5 Punkte
0.1 SR43 5.2.29 20,0/18,5/13,5/14,5/15,0/9,5/5,0 96,0 Punkte
Kollektion insgesamt: 385,0 Punkte
Am 15.-16.12.2012 fand in Lebach/Landsweiler die Landesclubschau Saar statt. Dort stellte ich 4 Hermelin B.A. aus. Haarungs bedingt und durch unklare Bewertungen erreichte ich 383,0 Punkte. Die einzelnen Bewertungen sind wie folgt:
0.1 SR43 4.2.19 20,0/18,5/14,0/14,5/14,0/9,5/5,0 95,5 Punkte
0.1 SR43 3.2.7 20,0/18,0/13,5/15,0/14,5/9,5/5,0 95,5 Punkte
1.0 SR43 3.2.5 20,0/19,0/13,0/15,0/14,5/9,5/5,0 96,0 Punkte
1.0 SR43 4.2.16 20,0/18,5/13,5/14,5/15,0/9,5/5,0 96,0 Punkte
Kollektion insgesamt: 383,0 Punkte
Am 12.-13.01.2013 fand in Bliesen die 30. Landesschau des Landesverbandes Saar statt. Ausgestellt wurden dort 24 Hermelin B.A. von 6 Züchtern. Dort stellte ich 4 Hermelin B.A. aus und konnte mit 386,0 Punkten den Titel des Landesmeisters erringen!!! Die einzelnen Bewertungen sind wie folgt:
1.0 SR43 4.2.16 20,0/19,0/13,5/14,5/14,5/10,0/5,0 96,5 Punkte
1.0 SR43 3.2.10 20,0/18,5/13,5/15,0/15,0/9,5/5,0 96,5 Punkte
1.0 SR43 3.2.5 20,0/19,0/13,5/15,0/14,5/9,5/5,0 96,5 Punkte
0.1 SR43 3.2.7 20,0/18,5/14,0/14,5/14,5/10,0/5,0 96,5 Punkte
Kollektion insgesamt: 386,0 Punkte